- Power supply
- Light source
- Drive board
- Spring
| Power | Size of face ring (mm) | VOLTAGE (V) | PF | RA | Life time(H) | carton size | PCS/CTN | ||||
| 7W | φ100 | ¢75 | 25 | 165-265V | 0.4-0.55 | 80 | 20000 | 60 | 32 | 32 | 100 |
| 12W | φ120 | ¢95 | 25 | 165-265V | 0.4-0.55 | 80 | 20000 | 33 | 29 | 34 | 40 |
| 15W | φ144 | ¢120 | 25 | 165-265V | 0.4-0.55 | 80 | 20000 | 34 | 33 | 39 | 40 |
| 20W | φ170 | ¢145 | 27 | 165-265V | 0.4-0.55 | 80 | 20000 | 39 | 33 | 45 | 40 |
| 28W | φ225 | ¢195 | 30 | 165-265V | 0.4-0.55 | 80 | 20000 | 49 | 38 | 55 | 40 |
| 7W | 100*100 | 75*75 | 25 | 165-265V | 0.4-0.55 | 80 | 20000 | 60 | 32 | 32 | 100 |
| 12W | 120*120 | 95*95 | 25 | 165-265V | 0.4-0.55 | 80 | 20000 | 33 | 29 | 34 | 40 |
| 15W | 144*144 | 120*120 | 25 | 165-265V | 0.4-0.55 | 80 | 20000 | 34 | 33 | 39 | 40 |
| 20W | 170*170 | 145*145 | 30 | 165-265V | 0.4-0.55 | 80 | 20000 | 39 | 33 | 45 | 40 |
| 28W | 225*225 | 195*195 | 32 | 165-265V | 0.4-0.55 | 80 | 20000 | 49 | 38 | 55 | 40 |









